Serate in Radio, i qso sul Link Regionale
- Dettagli
- Categoria: Ultime
- Pubblicato Venerdì, 30 Maggio 2014 09:41
- Scritto da Amministratore
- Visite: 1908
I qso sul Link Regionale, questi sono i partecipanti della serata del 29 Maggio 2014.
62% | Japan | |
14% | United States | |
11% | China | |
4% | Italy | |
3% | Europe | |
3% | Lebanon | |
<1% | Czech Republic | |
<1% | Germany | |
<1% | Russia |
71% | Windows NT |
16% | Mac OS X |
8% | Android |
4% | IPhone |
<1% | Windows 7 |
12% | Google Chrome 99.0.4844.51 |
9% | Google Chrome 119.0.0.0 |
9% | Google Chrome 101.0.4951.67 |
8% | Google Chrome 104.0.0.0 |
8% | Google Chrome 100.0.4896.75 |
8% | Google Chrome 107.0.0.0 |
8% | Google Chrome 110.0.0.0 |
8% | Google Chrome 116.0.0.0 |
6% | Google Chrome 99.0.4844.58 |
6% | Google Chrome 120.0.0.0 |
I qso sul Link Regionale, questi sono i partecipanti della serata del 29 Maggio 2014.