27% | United States | |
19% | Europe | |
12% | Italy | |
12% | Russia | |
8% | Lebanon | |
5% | Japan | |
5% | Ukraine | |
4% | Germany | |
3% | France | |
1% | Lithuania |
67% | Windows NT |
26% | Android |
5% | IPhone |
1% | Mac OS X |
1% | Windows 7 |
22% | Google Chrome 130.0.0.0 |
13% | Google Chrome 130.0.6723.69 |
8% | Google Chrome 74.0.3729.169 |
6% | Google Chrome 124.0.6367.91 |
5% | Safari 604.1 |
3% | FireFox 132.0 |
3% | Google Chrome 124.0.6367.119 |
3% | Google Chrome 116.0.4109.61 |
3% | Google Chrome 124.0.6367.63 |
3% | Google Chrome 122.0.0.0 |
Siamo orgogliosi di meritarci la loro fiducia, perciò, porgiamo un particolare ringraziamento alle seguenti aziende che sostengono, donandoci del materiale, le nostre sperimentazioni. . |
. |
Messi & Paoloni srlCAVI COASSIALI PER |
Vendita di apparecchiature radioamatoriali e per radiocomunicazioni, telefonia, audio e video sorveglianza
|
|