Attestato di partecipazione ai Net
- Dettagli
- Categoria: Notizie
- Pubblicato Sabato, 02 Gennaio 2016 12:48
- Scritto da Amministratore
- Visite: 41417
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.
![]() | 28% | United States |
![]() | 11% | Philippines |
![]() | 6% | Europe |
![]() | 6% | Ukraine |
![]() | 5% | Indonesia |
![]() | 5% | Russia |
![]() | 4% | China |
![]() | 3% | Japan |
![]() | 2% | Brazil |
![]() | 2% | Jamaica |
| 60% | Android |
| 25% | IPhone |
| 7% | Mac OS X |
| 6% | Windows NT |
| 2% | Linux |
| 25% | Safari 604.1 |
| 2% | Google Chrome 148.0.0.0 |
| 2% | Google Chrome 146.0.0.0 |
| <1% | FireFox 127.0 |
| <1% | FireFox 140.0 |
| <1% | Google Chrome 147.0.5032.19 |
| <1% | Google Chrome 96.0.4664.45 |
| <1% | Google Chrome 153.0.5062.71 |
| <1% | Google Chrome 146.0.5883.33 |
| <1% | Google Chrome 154.0.5585.18 |
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.