Attestato di partecipazione ai Net
- Dettagli
- Categoria: Notizie
- Pubblicato Sabato, 02 Gennaio 2016 12:48
- Scritto da Amministratore
- Visite: 35480
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.
59% | Japan | |
20% | United States | |
10% | China | |
4% | Europe | |
3% | Italy | |
2% | Lebanon | |
<1% | Czech Republic | |
<1% | Germany | |
<1% | Russia |
70% | Windows NT |
15% | Mac OS X |
11% | Android |
3% | IPhone |
<1% | Windows 7 |
10% | Google Chrome 99.0.4844.51 |
9% | Google Chrome 101.0.4951.67 |
8% | Google Chrome 110.0.0.0 |
8% | Google Chrome 100.0.4896.75 |
8% | Google Chrome 104.0.0.0 |
8% | Google Chrome 119.0.0.0 |
7% | Google Chrome 107.0.0.0 |
7% | Google Chrome 116.0.0.0 |
6% | Google Chrome 120.0.0.0 |
6% | Google Chrome 99.0.4844.58 |
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.