Onde sulle Onde
- Dettagli
- Categoria: Ultime
- Pubblicato Venerdì, 14 Giugno 2019 13:17
- Scritto da Amministratore
- Visite: 611
Tratto dal Resto del Carlino
![]() | 29% | Greece |
![]() | 27% | United States |
![]() | 15% | Italy |
![]() | 12% | Europe |
![]() | 7% | Russia |
![]() | 2% | Austria |
![]() | 2% | Germany |
![]() | 2% | Peru |
![]() | 2% | Romania |
56% | Windows NT |
12% | Android |
12% | Linux |
12% | Mac OS X |
5% | Windows 7 |
2% | IPhone |
12% | Google Chrome 104.0.0.0 |
10% | Google Chrome 61.0.3163.79 |
7% | Google Chrome 90.0.4430.85 |
5% | Google Chrome 65.0.3325.181 |
5% | Google Chrome 60.0.3112.107 |
5% | Google Chrome 91.0.4589.171 |
2% | FireFox 59.0 |
2% | Google Chrome 91.0.2387.106 |
2% | Google Chrome 91.0.1129.104 |
2% | Google Chrome 91.0.905.164 |
Tratto dal Resto del Carlino