Radioamatori in Montagna 2016
- Dettagli
- Categoria: Ultime
- Pubblicato Giovedì, 02 Giugno 2016 21:06
- Scritto da Amministratore
- Visite: 1615
Radioamatori in Montagna 2016

![]() | 58% | United States |
![]() | 9% | Japan |
![]() | 7% | Europe |
![]() | 5% | Indonesia |
![]() | 4% | Viet Nam |
![]() | 2% | Switzerland |
![]() | 2% | Czech Republic |
![]() | 1% | Australia |
![]() | 1% | Greece |
![]() | 1% | China |
| 76% | Windows NT |
| 10% | Mac OS X |
| 8% | Android |
| 5% | IPhone |
| 1% | Linux |
| <1% | Unknown |
| <1% | Windows 7 |
| 66% | Google Chrome 157.0.0.0 |
| 7% | Google Chrome 135.0.0.0 |
| 5% | Safari 604.1 |
| 3% | Google Chrome 136.0.0.0 |
| 3% | Google Chrome 134.0.0.0 |
| 3% | Google Chrome 133.0.0.0 |
| 2% | Google Chrome 131.0.0.0 |
| 1% | Safari 605.1.15 |
| <1% | FireFox 137.0 |
| <1% | FireFox 125.0 |
Radioamatori in Montagna 2016
