I qso sul link Regionale
- Dettagli
- Categoria: Ultime
- Pubblicato Giovedì, 24 Aprile 2014 21:46
- Scritto da Amministratore
- Visite: 1197
4° Apuntamento in Radio sulle frequenze del Link Regionale
Questo è l'elenco dei partecipanti:
.
![]() | 62% | Italy |
![]() | 17% | Austria |
![]() | 17% | Europe |
![]() | 4% | United States |
54% | Windows NT |
17% | Windows 7 |
12% | Windows XP |
8% | Android |
4% | IPhone |
4% | Windows 2000 |
29% | Google Chrome 88.0.4324.190 |
12% | Internet Explorer 6.0 |
12% | FireFox 85.0 |
8% | FireFox 46.0 |
8% | Google Chrome 88.0.4324.181 |
8% | Mozilla |
4% | FireFox 86.0 |
4% | Google Chrome 56.0.2924.90 |
4% | Google Chrome 88.0.4324.96 |
4% | Safari 604.1 |
4° Apuntamento in Radio sulle frequenze del Link Regionale
Questo è l'elenco dei partecipanti:
.