Direttiva UE sulla Privacy - Questo sito WEB usa i cookies in ausilio all'autenticazione, alla navigazione e ad altre funzioni. L'utilizzo di questo sito WEB implica accettare che dei cookies possano essere memorizzati sul tuo dispositivo.  Guarda il documento sulla privacy.

Qsl di Sezione  

   

Online Visitor Map  

   

Login Soci  

   

Solar Situation  

Sunspots Today

sdo.gsfc.nasa.gov

   

Paesi  

Top 7 Settimana :
Japan flag 35%Japan
Europe flag 12%Europe
Italy flag 12%Italy
Lebanon flag 12%Lebanon
Netherlands flag 12%Netherlands
United States flag 12%United States
Czech Republic flag 6%Czech Republic
   

Sistemi operativi  

Top 10 Settimana :
71%Windows NT
18%Mac OS X
6%Android
6%Windows 7
   

Browsers  

Top 10 Settimana :
18%Google Chrome 101.0.4951.67
12%Google Chrome 124.0.6367.119
12%Google Chrome 124.0.6367.93
12%Google Chrome 119.0.0.0
6%FireFox 133.0
6%FireFox 115.0
6%Google Chrome 124.0.6367.63
6%Google Chrome 109.0.0.0
6%Google Chrome 131.0.0.0
6%Google Chrome 99.0.4844.51
   
   

Log Radioamatori in Montagna 2012 PSK31

Dettagli

Log Radioamatori in Montagna 2012 - PSK31 - IQ6MW 30 Giugno - 1 Luglio operata da IW6DLY


ATTIVITA' RADIO IN PSK31 IQ6MW OPERATORE IW6DLY GABLIELE




DATA ORA N° Prog. METRI MODO NOMINATIVO
30/06/2012 9,22 1 15 PSK31 F6HSJ
30/06/2012 9,43 2 15 PSK31 F5HGT
30/06/2012 11,51 3 20 PSK31 DL3KOG
30/06/2012 11,59 4 20 PSK31 IZEJJD
30/06/2012 12,07 5 20 PSK31 UR5F5
30/06/2012 12,11 6 20 PSK31 UA3GX
30/06/2012 12,14 7 20 PSK31 UX7MX
30/06/2012 12,17 8 20 PSK31 UA3EGX
30/06/2012 12,22 9 20 PSK31 UA4NM
30/06/2012 12,27 10 20 PSK31 YO4FKO
30/06/2012 12,32 11 20 PSK31 2E0IXI
30/06/2012 12,39 12 20 PSK31 G1HHD
30/06/2012 15,18 13 20 PSK31 DG2PHE
30/06/2012 1522 14 20 PSK31 F5GPE
30/06/2012 15,36 15 20 PSK31 RU3SX
30/06/2012 15,33 16 20 PSK31 GM0KMJ
30/06/2012 16,38 17 15 PSK31 DK3PZ
30/06/2012 16,38 18 15 PSK31 DL2OCE
30/06/2012 19,21 19 20 PSK31 US5LPO
30/06/2012 19,29 20 20 PSK31 UA3YFL
30/06/2012 21,34 21 40 PSK31 F4CZV
30/06/2012 21,45 22 40 PSK31 SQ8OAU
01/07/2012 5,45 23 15 PSK31 R6AV
01/07/2012 5,50 24 15 PSK31 US3INQ
01/07/2012 5,57 25 15 PSK31 RK3ZB
01/07/2012 6,19 26 15 PSK31 SP2RXZ
01/07/2012 6,31 27 15 PSK31 UA6BGM
01/07/2012 6,36 28 15 PSK31 UA1TAT
01/07/2012 6,42 29 15 PSK31 SA3AJG
01/07/2012 6,48 30 15 PSK31 UR6IM
01/07/2012 6,54 31 15 PSK31 RX3DTN
   
© ALLROUNDER