Attestato di partecipazione ai Net
- Dettagli
- Categoria: Notizie
- Pubblicato Sabato, 02 Gennaio 2016 12:48
- Scritto da Amministratore
- Visite: 43040
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.
![]() | 37% | United States |
![]() | 11% | Europe |
![]() | 7% | Viet Nam |
![]() | 6% | Czech Republic |
![]() | 5% | France |
![]() | 3% | Indonesia |
![]() | 2% | Brazil |
![]() | 2% | Italy |
![]() | 2% | |
![]() | 2% | Australia |
| 46% | Windows NT |
| 25% | Mac OS X |
| 14% | Android |
| 9% | Linux |
| 3% | IPhone |
| 2% | Unknown |
| 30% | Google Chrome 135.0.0.0 |
| 11% | Google Chrome 134.0.0.0 |
| 8% | Safari 605.1.15 |
| 5% | Google Chrome 129.0.0.0 |
| 4% | FireFox 137.0 |
| 3% | Safari 604.1 |
| 2% | FireFox 159.0 |
| 2% | Google Chrome 133.0.0.0 |
| 2% | Google Chrome 114.0.0.0 |
| 2% | Google Chrome 124.0.0.0 |
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.