Attestato di partecipazione ai Net
- Dettagli
- Categoria: Notizie
- Pubblicato Sabato, 02 Gennaio 2016 12:48
- Scritto da Amministratore
- Visite: 37980
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.
![]() | 83% | Canada |
![]() | 4% | Europe |
![]() | 4% | Japan |
![]() | 3% | Italy |
![]() | 3% | United States |
![]() | <1% | Lebanon |
![]() | <1% | Lithuania |
![]() | <1% | Ukraine |
![]() | <1% | India |
![]() | <1% | Russia |
93% | Windows NT |
5% | IPhone |
1% | Android |
1% | Linux |
<1% | Mac OS X |
83% | Google Chrome 114.0.0.0 |
7% | Google Chrome 136.0.0.0 |
5% | Safari 604.1 |
1% | Google Chrome 74.0.3729.169 |
<1% | Google Chrome 128.0.0.0 |
<1% | Google Chrome 129.0.0.0 |
<1% | Google Chrome 131.0.0.0 |
<1% | FireFox 76.0 |
<1% | FireFox 138.0 |
<1% | Google Chrome 119.0.0.0 |
Attestato di partecipazione ai Net, non ancora compilato.