![]() | 42% | Italy |
![]() | 17% | Europe |
![]() | 11% | United States |
![]() | 6% | Ukraine |
![]() | 3% | China |
![]() | 3% | Poland |
![]() | 3% | Russia |
![]() | 3% | United Arab Emirates |
![]() | 3% | United Kingdom |
![]() | 2% | Germany |
29% | Windows 7 |
25% | Windows NT |
22% | Android |
6% | Mac OS X |
5% | iPad |
5% | Linux |
5% | Ubuntu |
2% | IPhone |
2% | Windows Vista |
2% | Windows XP |
15% | Google Chrome 78.0.3904.108 |
9% | FireFox 70.0 |
9% | Google Chrome 72.0.3626.109 |
8% | FireFox 71.0 |
6% | FireFox 68.0 |
6% | Safari 604.1 |
5% | Safari 605.1.15 |
3% | Google Chrome 75.0.3770.101 |
3% | Google Chrome 66.0.3359.181 |
3% | Mozilla |
Siamo orgogliosi di meritarci la loro fiducia, perciò, porgiamo un particolare ringraziamento alle seguenti aziende che sostengono, donandoci del materiale, le nostre sperimentazioni. . |
. |
|
Messi & Paoloni srlCAVI COASSIALI PER |
![]() |
Vendita di apparecchiature radioamatoriali e per radiocomunicazioni, telefonia, audio e video sorveglianza
|
|