Direttiva UE sulla Privacy - Questo sito WEB usa i cookies in ausilio all'autenticazione, alla navigazione e ad altre funzioni. L'utilizzo di questo sito WEB implica accettare che dei cookies possano essere memorizzati sul tuo dispositivo.  Guarda il documento sulla privacy.

Qsl di Sezione  

   

Online Visitor Map  

   

Login Soci  

   

Solar Situation  

Sunspots Today

sdo.gsfc.nasa.gov

   

Paesi  

Top 9 Settimana :
China flag 83%China
United States flag 6%United States
Italy flag 5%Italy
Europe flag 2%Europe
Netherlands flag 2%Netherlands
Canada flag <1%Canada
Russia flag <1%Russia
Sweden flag <1%Sweden
Ukraine flag <1%Ukraine
   

Sistemi operativi  

Top 10 Settimana :
45%Windows 7
34%Windows NT
11%Windows XP
4%Linux
4%Android
<1%Ubuntu
<1%Unknown
<1%Windows 2003
   

Browsers  

Top 10 Settimana :
31%Internet Explorer 7.0
17%Internet Explorer 8.0
3%Google Chrome 123.0.0.0
2%Internet Explorer 9.0
2%Google Chrome 120.0.6099.71
2%Google Chrome 47.0.2526.80
2%Google Chrome 119.0.6045.9
2%Mozilla
2%Google Chrome 124.0.0.0
2%Google Chrome 122.0.6261.94
   
   

Frequenze ponti UHF

Dettagli

Denominazione Frequenza Uscita (MHz) Frequenza Entrata (MHz) Shift (MHz)
RU1 430.025,00 431.625,00 +1.6,00
RU1Alfa 430.037,50 431.637,50 +1.6,00
RU2 430.050,00 431.650,00 +1.6,00
RU2Allfa 430.062,50 431.662,50 +1.6,00
RU3 430.075,00 431.675,00 +1.6,00
RU3Alfa 430.087,50 431.687,50 +1.6,00
RU4 430.100,00 431.700,00 +1.6,00
RU4Alfa 430.112,50 431.712,50 +1.6,00
RU5 430.125,00 431.725,00 +1.6,00
RU5Alfa 430.137,50 431.737,50 +1.6,00
RU6 430.150,00 431.750,00 +1.6,00
RU6Alfa 430.162,50 431.762,50 +1.6,00
RU7 430.175,00 431.775,00 +1.6,00
RU7Alfa 430.187,50 431.787,50 +1.6,00
RU8 430.200,00 431.800,00 +1.6,00
RU8Alfa 430.212,50 431.812,50 +1.6,00
RU9 430.225,00 431.825,00 +1.6,00
RU9Alfa 430.237,50 431.837,50 +1.6,00
RU10 430.250,00 431.850,00 +1.6,00
RU10Alfa 430.262,50 431.862,50 +1.6,00
RU11 430.275,00 431.875,00 +1.6,00
RU11Alfa 430.287,50 431.887,50 +1.6,00
RU12 430.300,00 431.900,00 +1.6,00
RU12Alfa 430.312,50 431.912,50 +1.6,00
RU13 430.325,00 431.925,00 +1.6,00
RU13Alfa 430.337,50 431.937,50 +1.6,00
RU14 430.350,00 431.950,00 +1.6,00
RU14Alfa 430.362,50 431.962,50 +1.6,00
RU15 430.375,00 431.975,00 +1.6,00
RU16 431.225,50 432.825,00 +1.6,00
RU16Alfa 431.237,50 432.837,50 +1.6,00
RU17 431.250,00 432.850,00 +1.6,00
RU17Alfa 431.262,50 432.862,50 +1.6,00
RU18 431.275,00 432.875,00 +1.6,00
RU18Alfa 431.287,50 432,887,50 +1.6,00
RU19 431.300,00 432.900,00 +1.6,00
RU19Alfa 431.312,50 432.912,50 +1.6,00
RU20 431.325,00 432.925,00 +1.6,00
RU20Alfa 431.337,50 432.937,50 +1.6,00
RU21 431.350,00 432.950,00 +1.6,00
RU21Alfa 431.362,50 432.962,50 +1.6,00
RU22 431.375,00 432.975,00 +1.6,00
RU23 431.400,00 433.000,00 +1.6,00
RU23Alfa 431.412,50 433.012,50 +1.6,00
RU24 431.425,00 433.025,00 +1.6,00
RU24Alfa 431.437,50 433.037,50 +1.6,00
RU25 431.450,00 433.050,00 +1.6,00
RU25Alfa 431.462,50 433.062,50 +1.6,00
RU26 431.475,00 433.075,00 +1.6,00
RU26Alfa 431.487,50 433.087,50 +1.6,00
RU27 431.500,00 433.100,00 +1.6,00
RU27Alfa 431.512,50 433.112,50 +1.6,00
RU28 431.525,00 433.125,00 +1.6,00
RU28Alfa 431.537,50 433.137,50 +1.6,00
RU29 431.550,00 433.150,00 +1.6,00
RU29Alfa 431.562,50 433.162,50 +1.6,00
RU30 431.575,00 433.175,00 +1.6,00
RU30Alfa 431.587,50 433.187,50 +1.6,00
RU31 431.600,00 433.200,00 +1.6,00

-

   
© ALLROUNDER