Direttiva UE sulla Privacy - Questo sito WEB usa i cookies in ausilio all'autenticazione, alla navigazione e ad altre funzioni. L'utilizzo di questo sito WEB implica accettare che dei cookies possano essere memorizzati sul tuo dispositivo.  Guarda il documento sulla privacy.

Qsl di Sezione  

   

Online Visitor Map  

   

Login Soci  

   

Solar Situation  

Sunspots Today

sdo.gsfc.nasa.gov

   

Paesi  

Top 6 Settimana :
Italy flag 33%Italy
United States flag 33%United States
Europe flag 19%Europe
Peru flag 6%Peru
Ukraine flag 6%Ukraine
China flag 3%China
   

Sistemi operativi  

Top 10 Settimana :
69%Windows NT
14%Android
6%IPhone
6%Linux
3%Mac OS X
3%Windows 7
   

Browsers  

Top 10 Settimana :
31%Google Chrome 123.0.0.0
8%Google Chrome 109.0.0.0
6%FireFox 124.0
6%FireFox 125.0
6%Google Chrome 94.0.4606.81
6%Google Chrome 119.0.6045.9
6%Google Chrome 122.0.6261.94
6%Google Chrome 105.0.0.0
6%Safari 8536.25
3%FireFox 122.0
   
   

LOG RadioAmatori in Montagna 25 - 26 / 06 / 2011

Dettagli

25 - 26 / 06 / 2011

RadioAmatori in Montagna

Sezione C.I.S.A.R. ANCONA

IQ6MW

LOG collegamenti in HF


DATA UTC N° PRO. BANDA MODO NOMINATIVO RST
25-Jun-'11 0919 1 15 SSB OU1U 5 9
25-Jun-'11 0920 2 15 SSB EA2AFR 5 9
25-Jun-'11 0921 3 15 SSB CT2HGJ 5 9
25-Jun-'11 0922 4 15 SSB F5IHP 5 9
25-Jun-'11 0927 5 40 SSB 9A6DR 5 9
25-Jun-'11 0928 6 40 SSB YU5CW/P 5 9
25-Jun-'11 0928 7 40 SSB IW5EDI/M 5 9
25-Jun-'11 0929 8 40 SSB IZ1PLH 5 9
25-Jun-'11 0930 9 40 SSB IZ8FQG 5 9
25-Jun-'11 0931 10 40 SSB OM3YCA 5 9
25-Jun-'11 0932 11 40 SSB YT1UMM 5 9
25-Jun-'11 0933 12 40 SSB 9A3MN 5 9
25-Jun-'11 0934 13 40 SSB YT1WP/P 5 9
25-Jun-'11 0935 14 40 SSB IIT3NKE 5 9
25-Jun-'11 0937 15 40 SSB SP5CGN/P 5 9
25-Jun-'11 0938 16 40 SSB SP1MVG 5 9
25-Jun-'11 0946 17 15 SSB MJ0UOO/M 5 9
25-Jun-'11 0958 18 20 SSB GB2RRM 5 9
25-Jun-'11 1001 19 20 SSB F8DZU 5 9
25-Jun-'11 1006 20 20 SSB SM7YTC 5 9
25-Jun-'11 1008 21 20 SSB RA1AV/1 5 9
25-Jun-'11 1008 22 20 SSB JA1JM 5 9
25-Jun-'11 1010 23 20 SSB DM2AOC 5 9
25-Jun-'11 1011 24 20 SSB EV5AGB 5 9
25-Jun-'11 1011 25 20 SSB EU1EU 5 9
25-Jun-'11 1012 26 20 SSB PE1LTY 5 9
25-Jun-'11 1014 27 20 SSB ES5QSN 5 9
25-Jun-'11 1014 28 20 SSB SV3AAF 5 9
25-Jun-'11 1016 29 20 SSB UV5GRY 5 9
25-Jun-'11 1016 30 20 SSB PD0HIY 5 9
25-Jun-'11 1018 31 20 SSB OH2AZE 5 9
25-Jun-'11 1019 32 20 SSB 2U1SDI 5 9
25-Jun-'11 1019 33 20 SSB DM5DX 5 9
25-Jun-'11 1019 34 20 SSB M0DSR 5 9
25-Jun-'11 1021 35 20 SSB LZ1ZC 5 9
25-Jun-'11 1021 36 20 SSB EA4MI 5 9
25-Jun-'11 1022 37 20 SSB CT1CQK 5 9
25-Jun-'11 1022 38 20 SSB DG1RYC 5 9
25-Jun-'11 1023 39 20 SSB UA1ADZ 5 9
25-Jun-'11 1023 40 20 SSB UY5KD 5 9
25-Jun-'11 1024 41 20 SSB YU2TT 5 9
25-Jun-'11 1028 42 20 SSB G0KED 5 9
25-Jun-'11 1028 43 20 SSB PA2JK 5 9
25-Jun-'11 1029 44 20 SSB EA4JJ 5 9
25-Jun-'11 1029 45 20 SSB SP5KCR 5 9
25-Jun-'11 1030 46 20 SSB SP5PB 5 9
25-Jun-'11 1031 47 20 SSB UX1IM 5 9
25-Jun-'11 1031 48 20 SSB DL5YAAL 5 9
25-Jun-'11 1032 49 20 SSB SP9EWM 5 9
25-Jun-'11 1033 50 20 SSB PE1MR 5 9
25-Jun-'11 1033 51 20 SSB UA3QKA 5 9
25-Jun-'11 1034 52 20 SSB SP2RIQ 5 9
25-Jun-'11 1035 53 20 SSB UT2GW 5 9
25-Jun-'11 1036 54 20 SSB SM5EZZ 5 9
25-Jun-'11 1037 55 20 SSB RW6HJV 5 9
25-Jun-'11 1038 56 20 SSB PE1PQH 5 9
25-Jun-'11 1938 57 20 SSB RA3GLZ/MM 5 9
25-Jun-'11 1040 58 20 SSB LZ1MIC 5 9
25-Jun-'11 1040 59 20 SSB YO2SH 5 9
25-Jun-'11 1041 60 20 SSB OM7AT 5 9
25-Jun-'11 1042 61 20 SSB G4OER 5 9
25-Jun-'11 1042 62 20 SSB RW3XZ 5 9
25-Jun-'11 1043 63 20 SSB ON8NT 5 9
25-Jun-'11 1044 64 20 SSB CN8YM 5 9
25-Jun-'11 1045 65 20 SSB SP4NKU 5 9
25-Jun-'11 1046 66 20 SSB UV5ELZ 5 9
25-Jun-'11 1046 67 20 SSB OH3OJ 5 9
25-Jun-'11 1047 68 20 SSB SP6ND/P 5 9
25-Jun-'11 1048 69 20 SSB EA3BMT 5 9
25-Jun-'11 1051 70 20 SSB DO1JRS 5 9
25-Jun-'11 1052 71 20 SSB RA1AFR 5 9
25-Jun-'11 1054 72 20 SSB MC0MRS 5 9
25-Jun-'11 1056 73 20 SSB G4FGW 5 9
25-Jun-'11 1056 74 20 SSB DK5KN 5 9
25-Jun-'11 1057 75 20 SSB EA3LI 5 9
25-Jun-'11 1058 76 20 SSB G7BHU 5 9
25-Jun-'11 1058 77 20 SSB DG1RYC 5 9
25-Jun-'11 1059 78 20 SSB YO2MLM 5 9
25-Jun-'11 1059 79 20 SSB RA3LCU 5 9
25-Jun-'11 1104 80 10 SSB PY7CPC 5 9
25-Jun-'11 1104 81 10 SSB PI4UNW 5 9
25-Jun-'11 1109 82 10 SSB 2E0PXU 5 9
25-Jun-'11 1113 83 10 SSB 2E0NAS 5 9
25-Jun-'11 1124 84 10 SSB A9ZGE 5 9
25-Jun-'11 1145 85 10 SSB GM0IQI 5 9
25-Jun-'11 1146 86 10 SSB G4FRPJ 5 9
25-Jun-'11 1223 87 15 SSB JH0QEU 5 9
25-Jun-'11 1229 88 15 SSB EA1DR 5 9
25-Jun-'11 1231 89 15 SSB M1SLH 5 9
25-Jun-'11 1232 90 15 SSB LY2DU 5 9
25-Jun-'11 1234 91 15 SSB OZ3PER 5 9
25-Jun-'11 1237 92 15 SSB LY2QT 5 9
25-Jun-'11 1237 93 15 SSB IQ6FU 5 9
25-Jun-'11 1240 94 15 SSB YO9HMB 5 9
25-Jun-'11 1242 95 10 SSB EW2MA 5 9
25-Jun-'11 1244 96 10 SSB DL4BQ 5 9
25-Jun-'11 1247 97 10 SSB UR6IKK 5 9
25-Jun-'11 1249 98 10 SSB M0YKU 5 9
25-Jun-'11 1251 99 10 SSB GB5NHM 5 9
25-Jun-'11 1252 100 10 SSB EA5DB 5 9
25-Jun-'11 1253 101 10 SSB EA7DLD 5 9
25-Jun-'11 1255 102 10 SSB IZ6KFH 5 9
25-Jun-'11 1258 103 20 SSB SP4NKU/P 5 9
25-Jun-'11 1300 104 20 SSB YL2CF 5 9
25-Jun-'11 1301 105 20 SSB RA3TAR 5 9
25-Jun-'11 1302 106 20 SSB IZ6KFH 5 9
25-Jun-'11 1316 107 40 SSB S59DXX 5 9
25-Jun-'11 1349 108 40 SSB OK2BIQ 5 9
25-Jun-'11 1351 109 40 SSB IZ0TTE 5 9
25-Jun-'11 1352 110 40 SSB IZ0ARL 5 9
25-Jun-'11 1353 111 40 SSB IZ2SLP 5 9
25-Jun-'11 1354 112 40 SSB SV2LZU 5 9
25-Jun-'11 1358 113 40 SSB OE9HPV 5 9
25-Jun-'11 1400 114 40 SSB DD7SB 5 9
25-Jun-'11 1401 115 40 SSB OE3HKL/P 5 9
25-Jun-'11 1406 116 40 SSB IV3BCA 5 9
25-Jun-'11 1406 117 40 SSB IZ2LUU 5 9
25-Jun-'11 1407 118 40 SSB DL1AZZ 5 9
25-Jun-'11 1408 119 40 SSB DL9UAA 5 9
25-Jun-'11 1408 120 40 SSB IK5EKL 5 9
25-Jun-'11 1409 121 40 SSB DG0UAA 5 9
25-Jun-'11 1410 122 40 SSB I3XSS 5 9
25-Jun-'11 1412 123 40 SSB DB7GE 5 9
25-Jun-'11 14512 124 40 SSB YO2LGE/P 5 9
25-Jun-'11 1413 125 40 SSB IZ1DLX 5 9
25-Jun-'11 1415 126 40 SSB IZ1QLT 5 9
25-Jun-'11 1416 127 40 SSB OE9BFI/M 5 9
25-Jun-'11 1417 128 40 SSB IZ1LAD 5 9
25-Jun-'11 1418 129 40 SSB IZ2UQC 5 9
25-Jun-'11 1419 130 40 SSB OK1KRJ 5 9
25-Jun-'11 1420 131 40 SSB F5SAV 5 9
25-Jun-'11 1421 132 40 SSB DL7UWR/P 5 9
25-Jun-'11 1422 133 40 SSB I3VA/P 5 9
25-Jun-'11 1425 134 40 SSB IZ0LRN/6 5 9
25-Jun-'11 1426 135 40 SSB IW8BAK 5 9
25-Jun-'11 1426 136 40 SSB IK1NDD 5 9
25-Jun-'11 1427 137 40 SSB IZ6BUU 5 9
25-Jun-'11 1428 138 40 SSB I2NFJ/P 5 9
25-Jun-'11 1429 139 40 SSB DL2JX 5 9
25-Jun-'11 1430 140 40 SSB HA6NF 5 9
25-Jun-'11 1430 141 40 SSB IZ0UIM 5 9
25-Jun-'11 1431 142 40 SSB IL0SWN 5 9
25-Jun-'11 1433 143 40 SSB I2CXJ 5 9
25-Jun-'11 1437 144 20 SSB SQ2LKU 5 9
25-Jun-'11 1439 145 20 SSB YO6HOY 5 9
25-Jun-'11 1452 146 40 SSB DK3LD 5 9
25-Jun-'11 1454 147 40 SSB DK2CI 5 9
25-Jun-'11 1455 148 40 SSB DM2CF 5 9
25-Jun-'11 1458 149 40 SSB DL1DF 5 9
25-Jun-'11 1459 150 40 SSB IZ7UVF 5 9
25-Jun-'11 1529 151 40 SSB HG2011N 5 9
25-Jun-'11 1522 152 40 SSB DK2QA 5 9
25-Jun-'11 1524 153 40 SSB IK3SCB 5 9
25-Jun-'11 1524 154 40 SSB IZ3LDR 5 9
25-Jun-'11 1528 155 40 SSB 3Z6AET 5 9
25-Jun-'11 1528 156 40 SSB I2DVL 5 9
25-Jun-'11 1532 157 40 SSB I0KHY 5 9
25-Jun-'11 1535 158 40 SSB DL/IK3PCZ 5 9
25-Jun-'11 1540 159 40 SSB I5QNJ 5 9
25-Jun-'11 1542 160 40 SSB I6MHQ 5 9
25-Jun-'11 1544 161 40 SSB E78MS 5 9
25-Jun-'11 1545 162 40 SSB ON4WJL 5 9
25-Jun-'11 1547 163 40 SSB DJ5RQ 5 9
25-Jun-'11 1548 164 40 SSB IZ3VEH 5 9
25-Jun-'11 1549 165 40 SSB SP6QKS 5 9
25-Jun-'11 1551 166 40 SSB IZ5RID 5 9
25-Jun-'11 1552 167 40 SSB IZ6MQH 5 9
25-Jun-'11 1555 168 40 SSB IT9OTF 5 9
25-Jun-'11 1557 169 40 SSB G0GDA 5 9
25-Jun-'11 1600 170 40 SSB 9A6QKT 5 9
25-Jun-'11 1602 171 40 SSB OE5DI 5 9
25-Jun-'11 1602 172 40 SSB DM7DX 5 9
25-Jun-'11 1603 173 40 SSB YT1WP/P 5 9
25-Jun-'11 1603 174 40 SSB F4CJY 5 9
25-Jun-'11 1605 175 40 SSB SM7RYO 5 9
25-Jun-'11 1605 176 40 SSB 9A7JCY 5 9
25-Jun-'11 1607 177 40 SSB DM1ER 5 9
25-Jun-'11 1608 178 40 SSB DG6SFU/M 5 9
25-Jun-'11 1609 179 40 SSB Y050BL 5 9
25-Jun-'11 1610 180 40 SSB IT9OAD 5 9
25-Jun-'11 1614 181 40 SSB IW1ABM/P 5 9
25-Jun-'11 1615 182 40 SSB IK1GPG 5 9
25-Jun-'11 1627 183 15 SSB IK6NUA 5 9
25-Jun-'11 1635 184 20 SSB F8BPE 5 9
25-Jun-'11 1638 185 20 SSB I6CXD 5 9
25-Jun-'11 1643 186 20 SSB IZ6NNH 5 9
25-Jun-'11 1647 187 20 SSB PD2JWD 5 9
25-Jun-'11 1650 188 20 SSB IW6DLY 5 9
25-Jun-'11 1652 189 20 SSB IZ6PPU 5 9
25-Jun-'11 1719 190 10 SSB ES2APR 5 9
25-Jun-'11 1723 191 10 SSB PD1ARE 5 9
25-Jun-'11 1726 192 10 SSB PD3JWD 5 9
25-Jun-'11 1727 193 10 SSB PD2GJS 5 9
25-Jun-'11 1728 194 10 SSB G8JXV 5 9
25-Jun-'11 1730 195 10 SSB PD7CJT 5 9
25-Jun-'11 1730 196 10 SSB G0JVB 5 9
25-Jun-'11 17832 197 10 SSB DO1GYH 5 9
25-Jun-'11 1733 198 10 SSB PA3ASE/M 5 9
25-Jun-'11 1734 199 10 SSB OH3TL 5 9
25-Jun-'11 1737 200 10 SSB DL1CVS 5 9
25-Jun-'11 1739 201 10 SSB G4FXE 5 9
25-Jun-'11 1740 202 10 SSB EA8BTQ 5 9
25-Jun-'11 1741 203 10 SSB F1RXN 5 9
25-Jun-'11 1742 204 10 SSB EA1JUG 5 9
25-Jun-'11 1743 205 10 SSB EA2ANF 5 9
25-Jun-'11 1743 206 10 SSB EA5HNM 5 9
25-Jun-'11 1744 207 10 SSB UR3AFK 5 9
25-Jun-'11 1744 208 10 SSB EA7NL 5 9
25-Jun-'11 1745 209 10 SSB EA1HVY 5 9
25-Jun-'11 1746 210 10 SSB UR5ALE 5 9
25-Jun-'11 1747 211 10 SSB ON7BM 5 9
25-Jun-'11 1748 212 10 SSB EA2JBE 5 9
25-Jun-'11 1748 213 10 SSB M0GLT 5 9
25-Jun-'11 1749 214 10 SSB EA5EV 5 9
25-Jun-'11 1749 215 10 SSB PA3GEO 5 9
25-Jun-'11 1752 216 10 SSB PD1EJA 5 9

.

   
© ALLROUNDER